
2025 F1 赛程表(当地时间)
日期 | 国家 | 场地 |
---|---|---|
3 月 14 日至 16 日 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
3 月 21 日至 23 日 | 中国 | 上海 |
4 月 4 日至 6 日 | 日本 | 铃鹿 |
4 月 11 日至 13 日 | 巴林 | 萨基尔 |
4 月 18 日至 20 日 | 沙特阿拉伯 | 吉达 |
5 月 2 日至 4 日 | 美国 | 迈阿密 |
5 月 16 日至 18 日 | 意大利 | 伊莫拉 |
5 月 23 日至 25 日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 |
5 月 30 日至 6 月 1 日 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
6 月 13 日至 15 日 | 加拿大 | 蒙特利尔 |
6 月 27 日至 29 日 | 奥地利 | 斯皮尔伯格 |
7 月 4 日至 6 日 | 英国 | 银石 |
7 月 25 日至 27 日 | 比利时 | 矿泉 |
8 月 1 日至 3 日 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
8 月 29 日至 31 日 | 荷兰 | 赞德沃特 |
9 月 5 日至 7 日 | 意大利 | 蒙扎 |
9 月 19 日至 21 日 | 阿塞拜疆 | 巴库 |
10 月 3 日至 5 日 | 新加坡 | 新加坡 |
10 月 17 日至 19 日 | 美国 | 奥斯汀 |
10 月 24 日至 26 日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
11 月 7 日至 9 日 | 巴西 | 圣保罗 |
11 月 20 日至 22 日(周六) | 美国 | 拉斯维加斯 |
11 月 28 日至 30 日 | 卡塔尔 | 卢塞尔 |
12 月 5 日至 7 日 | 阿布扎比 | 亚斯码头 |
2025 F1 冲刺赛周末(当地时间)
日期 | 国家 | 场地 |
---|---|---|
3 月 21 日至 23 日 | 中国 | 上海 |
5 月 2 日至 4 日 | 美国 | 迈阿密 |
7 月 25 日至 27 日 | 比利时 | 斯帕-弗朗科尔尚 |
10 月 17 日至 19 日 | 美国 | 奥斯汀 |
11 月 7 日至 9 日 | 巴西 | 圣保罗 |
11 月 28 日至 30 日 | 卡塔尔 | 卢塞尔 |
下载赛程日历 ICS 文件
支持导入到 Microsoft Outlook、macOS 日历和 Google 日历等应用。
包含排位赛、冲刺赛和大奖赛的 ICS 文件:
https://url66.ctfile.com/f/23371866-1469638160-b396c4?p=2765 (访问密码: 2765)
包含练习赛、排位赛、冲刺赛和大奖赛的 ICS 文件:
https://url66.ctfile.com/f/23371866-1469638157-c894f0?p=2765 (访问密码: 2765)